歴代優勝校
| 回 | 年 | 出場校/出場回 | 山口代表決定戦 | 戦績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 令和7 | 高川学園 | (3) | 高川学園10-3南陽工 | 二回戦 | 高川学園 | 8-5 | 未来富山 |
| 三回戦 | 日大三 | 9-4 | 高川学園 | |||||
| 106 | 令和6 | 南陽工 | (4) | 下関国際3-4南陽工 | 一回戦 | 菰野 | 6-2 | 南陽工 |
| 105 | 令和5 | 宇部鴻城 | (3) | 宇部鴻城7-0南陽工 | 一回戦 | 花巻東 | 4-1 | 宇部鴻城 |
| 104 | 令和4 | 下関国際 | (3) | 下関国際10-4宇部工業 | 二回戦 | 下関国際 | 5-0 | 富島 |
| 三回戦 | 下関国際 | 9-3 | 浜田 | |||||
| 準々決勝 | 下関国際 | 5-4 | 大阪桐蔭 | |||||
| 準決勝 | 下関国際 | 8-2 | 近江 | |||||
| 決勝 | 下関国際 | 1-8 | 仙台育英 | |||||
| 103 | 令和3 | 高川学園 | 2 | 高川学園8-1宇部鴻城 | 一回戦 | 小松大谷 | 6-7 | 高川学園 |
| 二回戦 | 神戸国際大付 | 4-3 | 高川学園 | |||||
| 102 | 令和2 | 新型コロナウイルス蔓延のため第102回全国高等学校野球選手権大会中止 | ||||||
| 独自大会開催 やまぐち高校生2020メモリアルカップ夏季高等学校野球大会 | ||||||||
| 高川学園6-1桜ケ丘 | ||||||||
| 101 | 令和元 | 宇部鴻城 | 2 | 宇部鴻城7-1西京 | 二回戦 | 宇和島東 | 3-7 | 宇部鴻城 |
| 三回戦 | 明石商 | 3-2(延長10回) | 宇部鴻城 | |||||
| 100 | 平成30年 | 下関国際 | 2 | 下関国際 5-0 宇部鴻城 | 1回戦 | 下関国際 | 4-2 | 花巻東 (延長10回) |
| 2回戦 | 下関国際 | 5-4 | 創志学園 | |||||
| 3回戦 | 下関国際 | 4-1 | 木更津総合 | |||||
| 準々決勝 | 日大三 | 3-2 | 下関国際 | |||||
| 99 | 平成29年 | 下関国際 | 1 | 下関国際 4-3 宇部鴻城 | 1回戦 | 三本松 | 9-4 | 下関国際 |
| 98 | 平成28年 | 高川学園 | 1 | 高川学園 8-2 宇部鴻城 | 1回戦 | 履正社 | 5-1 | 高川学園 |
| 97 | 平成27年 | 下関商 | 9 | 下関国際1-5下関商 | 1回戦 | 下関商 | 4-3 (延長11回) |
白樺学園 |
| 2回戦 | 東海大甲府 | 9-1 | 下関商 | |||||
| 96 | 平成26年 | 岩国 | 5 | 岩国2-1熊毛南 | 1回戦 | 岩国 | 3-5 | 健大高崎 |
| 95 | 平成25年 | 岩国商 | 4 | 岩国商2-1高川学園 | 1回戦 | 岩国商 | 0-1 | 前橋育英 |
| 94 | 平成24年 | 宇部鴻城 | 1 | 宇部鴻城6-4山口鴻城 | 1回戦 | 宇部鴻城 | 5-4 | 富山工 |
| 2回戦 | 宇部鴻城 | 12-7 | 佐世保実 | |||||
| 3回戦 | 東海大甲府 | 3-2 | 宇部鴻城 | |||||
| 93 | 平成23年 | 柳井学園 | 1 | 柳井学園1-0桜ケ丘 | 1回戦 | 開星 | 5-0 | 柳井学園 |
| 92 | 平成22年 | 南陽工 | 3 | 南陽工3-2防府 | 1回戦 | 中京大中京 | 2-1 | 南陽工 |
| 91 | 平成21年 | 華陵 | 1 | 華陵12-4岩国商 | 2回戦 | 立正大淞南 | 1-0 | 華陵 |
| 90 | 平成20年 | 下関工 | 1 | 下関工7-3下関商 | 1回戦 | 駒大岩見沢 | 8-6 | 下関工 |
| 89 | 平成19年 | 岩国 | 4 | 岩国3-2豊浦 | 1回戦 | 聖光学院 | 11-7 | 岩国 |
| 88 | 平成18年 | 南陽工 | 2 | 南陽工15-3多々良 | 1回戦 | 駒大苫小牧 | 5-3 | 南陽工 |
| 87 | 平成17年 | 宇部商 | 12 | 宇部商7-1柳井商 | 1回戦 | 宇部商 | 7-4 | 新潟明訓 |
| 2回戦 | 宇部商 | 4-0 | 静清工 | |||||
| 3回戦 | 宇部商 | 11-4 | 酒田南 | |||||
| 準々決勝 | 宇部商 | 5-3 | 日大三 | |||||
| 準決勝 | 京都外大西 | 10-8 | 宇部商 | |||||
| 86 | 平成16年 | 岩国 | 3 |
岩国8-3下関工 延長12回 |
1回戦 | 岩国 | 6-3 | 旭川北 |
| 2回戦 | 済美 | 6-0 | 岩国 | |||||
| 85 | 平成15年 | 岩国 | 2 |
岩国7-4宇部鴻城 延長12回 |
1回戦 | 岩国 | 6-0 | 羽黒 |
| 2回戦 | 岩国 | 12-7 | 広陵 | |||||
| 3回戦 | 岩国 | 12-4 | 福井商 | |||||
| 準々決勝 | 桐生第一 | 5-4 | 岩国 | |||||
| 84 | 平成14年 | 宇部商 | 11 | 宇部商12-0岩国 | 1回戦 | 常総学院 | 3-2 | 宇部商 |
| 83 | 平成13年 | 宇部商 | 10 | 宇部商9-3下関中央工 | 1回戦 | 花咲徳栄 | 12-0 | 宇部商 |
| 82 | 平成12年 | 岩国 | 1 | 岩国3-2宇部商 | 1回戦 | 松商学園 | 14-4 | 岩国 |
| 81 | 平成11年 | 久賀 | 1 | 久賀3-2岩国 | 1回戦 | 旭川実 | 5-1 | 久賀 |
| 80 | 平成10年 | 宇部商 | 9 | 宇部商6-4下関中央工 | 1回戦 | 宇部商 | 5-2 | 日大東北 |
| 2回戦 | 豊田大谷 | 3-2 | 宇部商 | |||||
| 79 | 平成9年 | 西京 | 1 | 西京8-4南陽工 | 1回戦 | 西京 | 4-3 | 松商学園 |
| 2回戦 | 西京 | 6-2 | 桐蔭学園 | |||||
| 3回戦 | 徳島商 | 9-8 | 西京 | |||||
| 78 | 平成8年 | 防府商 | 2 | 防府商5-2下関商 | 1回戦 | 県岐阜商 | 4-3 | 防府商 |
| 77 | 平成7年 | 下関商 | 8 | 下関商8-6岩国 | 2回戦 | 下関商 | 3-1 | 三重 |
| 3回戦 | 創価 | 6-0 | 下関商 | |||||
| 76 | 平成6年 | 光 | 2 | 光1-0下関中央工 | 1回戦 | 市川 | 4-2 | 光 |
| 75 | 平成5年 | 光 | 1 | 光3-0下松工 | 1回戦 | 桐生第一 | 4-2 | 光 |
| 74 | 平成4年 | 山口鴻城 | 3 | 山口鴻城5-2多々良 | 1回戦 | 一関商工 | 5-1 | 山口鴻城 |
| 73 | 平成3年 | 宇部商 | 8 | 宇部商5-0西京 | 1回戦 | 宇部商 | 2-0 | 東邦 |
| 2回戦 | 宇部商 | 8-3 | 学法石川 | |||||
| 3回戦 | 沖縄水産 | 7-5 | 宇部商 | |||||
| 72 | 平成2年 | 宇部商 | 7 | 宇部商6-5豊浦 | 1回戦 | 宇部商 | 3-2 | 美濃加茂 |
| 2回戦 | 宇部商 | 8-4 | 渋谷 | |||||
| 3回戦 | 西日本短大 | 4-2 | 宇部商 | |||||
| 71 | 平成元年 | 桜ヶ丘 | 1 | 桜ヶ丘7-1多々良 | 2回戦 | 桜ヶ丘 | 6-2 | 北海 |
| 3回戦 | 帝京 | 10-1 | 桜ヶ丘 | |||||
| 70 | 昭和63年 | 宇部商 | 6 | 宇部商4-3萩工 | 1回戦 | 宇部商 | 8-0 | 日大山形 |
| 2回戦 | 宇部商 | 6-4 | 八幡商 | |||||
| 3回戦 | 宇部商 | 4-2 | 東海大甲府 | |||||
| 準々決勝 | 浦和市立 | 7-3 | 宇部商 | |||||
| 69 | 昭和62年 | 徳山 | 1 | 徳山8-7下関商 | 1回戦 | 東海大山形 | 2-1 | 徳山 |
| 68 | 昭和61年 | 岩国商 | 3 | 岩国商2-0多々良 | 1回戦 | 岩国商 | 4-1 | 一関商工 |
| 2回戦 | 拓大紅陵 | 4-0 | 岩国商 | |||||
| 67 | 昭和60年 | 宇部商 | 5 | 宇部商13-2萩工 | 1回戦 | 宇部商 | 8-3 | 銚子商 |
| 2回戦 | 宇部商 | 8-0 | 鳥取西 | |||||
| 3回戦 | 宇部商 | 8-5 | 東農大二 | |||||
| 準々決勝 | 宇部商 | 5-3 | 鹿児島商工 | |||||
| 準決勝 | 宇部商 | 7-6 | 東海大甲府 | |||||
| 決勝 | PL学園 | 4-3 | 宇部商 | |||||
| 66 | 昭和59年 | 柳井 | 7 | 柳井6-5宇部商 | 1回戦 | 東北 | 8-2 | 柳井 |
| 65 | 昭和58年 | 宇部商 | 4 | 宇部商6-4柳井 | 2回戦 | 宇部商 | 6-5 | 帝京 |
| 3回戦 | 宇部商 | 3-0 | 仙台商 | |||||
| 準々決勝 | 横浜商 | 4-1 | 宇部商 | |||||
| 64 | 昭和57年 | 宇部商 | 3 | 宇部商4-0下関商 | 2回戦 | 高岡商 | 3-1 | 宇部商 |
| 63 | 昭和56年 | 下関商 | 7 | 下関商6-3多々良 | 2回戦 | 熊谷商 | 12-11 | 下関商 |
| 62 | 昭和55年 | 岩国商 | 2 | 岩国商1-0萩商 | 2回戦 | 美濃加茂 | 2-1 | 岩国商 |
| 61 | 昭和54年 | 豊浦 | 3 | 豊浦6-2岩国 | 2回戦 | 豊浦 | 6-5 | 長岡 |
| 3回戦 | 横浜商 | 14-4 | 豊浦 | |||||
| 60 | 昭和53年 | 南陽工 | 1 | 南陽工4-3宇部工 | 1回戦 | 南陽工 | 2-0 | 宇治山田商 |
| 2回戦 | 天理 | 1-0 | 南陽工 | |||||
| 59 | 昭和52年 | 柳井商 | 3 | 柳井商6-1宇部工 | 2回戦 | 柳井商 | 4-3 | 長岡 |
| 3回戦 | 早稲田実 | 10-2 | 柳井商 | |||||
| 58 | 昭和51年 | 宇部商 | 2 | 宇部商3-2柳井 | 1回戦 | 秋田商 | 4-3 | 宇部商 |
| 57 | 昭和50年 | 柳井商 | 2 | 柳井商2-1下関商 | 1回戦 | 柳井商 | 1-0 | 国府 |
| 2回戦 | 中京商 | 7-2 | 柳井商 | |||||
| 56 | 昭和49年 | 防府商 | 1 | 防府商4-2大田 | 2回戦 | 防府商 | 7-0 | 延岡 |
| 3回戦 | 防府商 | 10-3 | 福岡第一 | |||||
| 準々決勝 | 防府商 | 6-3 | 郡山 | |||||
| 準決勝 | 防府商 | 2-1 | 鹿児島実 | |||||
| 決勝 | 銚子商 | 7-0 | 防府商 | |||||
| 55 | 昭和48年 | 萩商 | 1 | 萩商1-0萩 | 1回戦 | 藤沢商 | 5-2 | 萩商 |
| 54 | 昭和47年 | 柳井 | 6 | 柳井3-0柳井商 | 1回戦 | 柳井 | 3-0 | 峡南 |
| 2回戦 | 柳井 | 5-1 | 星稜 | |||||
| 準々決勝 | 柳井 | 4-3 | 高松一 | |||||
| 準決勝 | 柳井 | 7-2 | 高知商 | |||||
| 決勝 | 津久見 | 3-1 | 柳井 | |||||
| 51 | 昭和44年 | 宇部商 | 1 | 宇部商5-1江津 | 1回戦 | 取手一 | 2-1 | 宇部商 |
| 50 | 昭和43年 | 岩国商 | 1 | 岩国商3-1宇部商 | 2回戦 | 岩国商 | 1-0 | 日大山形 |
| 3回戦 | 広陵 | 8-2 | 岩国商 | |||||
| 49 | 昭和42年 | 早鞆 | 3 | 早鞆15-2浜田水産 | 1回戦 | 松商学園 | 3-0 | 早鞆 |
| 48 | 昭和41年 | 早鞆 | 2 | 早鞆2-1邇摩 | 2回戦 | 甲府工 | 3-2 | 早鞆 |
| 47 | 昭和40年 | 小野田工 | 1 | 小野田工3-2水産 | 1回戦 | 熊谷商工 | 5-1 | 小野田工 |
| 46 | 昭和39年 | 早鞆 | 1 | 早鞆8-0出雲商 | 1回戦 | 早鞆 | 10-2 | 海星 |
| 2回戦 | 早鞆 | 3-2 | 作新学院 | |||||
| 準々決勝 | 早鞆 | 5-1 | 海南 | |||||
| 準決勝 | 早鞆 | 1-0 | 県岐阜商 | |||||
| 決勝 | 高知 | 2-0 | 早鞆 | |||||
| 45 | 昭和38年 | 下関商 | 6 | 下関商3-0宇部商 | 1回戦 | 下関商 | 1-0 | 富山商 |
| 2回戦 | 下関商 | 5-0 | 松商学園 | |||||
| 3回戦 | 下関商 | 8-0 | 首里 | |||||
| 準々決勝 | 下関商 | 2-1 | 桐生 | |||||
| 準決勝 | 下関商 | 3-2 | 今治西 | |||||
| 決勝 | 明星 | 2-1 | 下関商 | |||||
| 44 | 昭和37年 | 山口鴻城 | 2 | 山口鴻城2-1久賀 | 1回戦 | 山口鴻城 | 1-0 | 大分商 |
| 2回戦 | 西条 | 4-0 | 山口鴻城 | |||||
| 40 | 昭和33年 | 柳井 | 5 | 柳井4-0岩国工 | 1回戦 | 柳井 | 2-0 | 札幌商 |
| 2回戦 | 柳井 | 1-0 | 鳥取西 | |||||
| 3回戦 | 柳井 | 4-3 | 大淀 | |||||
| 準々決勝 | 柳井 | 4-3 | 海南 | |||||
| 準決勝 | 柳井 | 1-0 | 高知商 | |||||
| 決勝 | 柳井 | 7-0 | 徳島商 | |||||
| 37 | 昭和30年 | 岩国工 | 1 | 岩国工8-4三原 | 1回戦 | 坂出商 | 4-3 | 岩国工 |
| 35 | 昭和28年 | 下関東 | 2 | 下関東7-6岩国 | 1回戦 | 中京商 | 6-3 | 下関東 |
| 34 | 昭和27年 | 柳井商工 | 1 | 柳井商工6-3三原 | 2回戦 | 柳井商工 | 3-0 | 松商学園 |
| 準々決勝 | 芦屋 | 2-0 | 柳井商工 | |||||
| 33 | 昭和26年 | 下関西 | 1 | 下関西1-0尾道西 | 1回戦 | 下関西 | 4-0 | 大分城崎 |
| 2回戦 | 熊谷 | 4-0 | 下関西 | |||||
| 31 | 昭和24年 | 柳井 | 4 | 柳井6-1三津田 | 2回戦 | 柳井 | 5-4 | 平安 |
| 準々決勝 | 岐阜 | 8-4 | 柳井 | |||||
| 30 | 昭和23年 | 柳井 | 3 | 柳井1-0下関商 | 2回戦 | 高知商 | 8-4 | 柳井 |
| 29 | 昭和22年 | 下関商 | 5 | 下関商5-0広島工 | 2回戦 | 下関商 | 14-8 | 慶応商工 |
| 準々決勝 | 仙台二中 | 1-0 | 下関商 | |||||
| 28 | 昭和21年 | 下関商 | 4 | 下関商10-2岡山二中 | 2回戦 | 下関商 | 6-2 | 愛知商 |
| 準々決勝 | 下関商 | 2-0 | 松江中 | |||||
| 準決勝 | 京都二中 | 5-3 | 下関商 | |||||
| 26 | 昭和15年 | 下関商 | 3 | 下関商7-5呉港中 | 1回戦 | 下関商 | 13-1 | 奉天中 |
| 2回戦 | 松本商 | 2-0 | 下関商 | |||||
| 25 | 昭和14年 | 下関商 | 2 | 下関商6-1広島商 | 2回戦 | 下関商 | 4-3 | 千葉商 |
| 準々決勝 | 下関商 | 7-1 | 福岡工 | |||||
| 準決勝 | 下関商 | 3-2 | 長野商 | |||||
| 決勝 | 海草中 | 5-0 | 下関商 | |||||
| 24 | 昭和13年 | 下関商 | 1 | 下関商2-0防府中 | 1回戦 | 下関商 | 7-1 | 日大三中 |
| 2回戦 | 下関商 | 6-1 | 仁川中 | |||||
| 準々決勝 | 岐阜商 | 5-0 | 下関商 | |||||
| 12 | 大正15年 | 柳井中 | 2 | 柳井中13-0防府中 | 1回戦 | 早稲田実 | 3-0 | 柳井中 |
| 11 | 大正14年 | 柳井中 | 1 | 柳井中3-2広陵中 | 2回戦 | 柳井中 | 4-3 | 釜山中 |
| 準々決勝 | 第一神港 | 5-1 | 柳井中 | |||||
| 6 | 大正9年 | 鴻城中 | 1 | 鴻城中3-1広陵中 | 1回戦 | 松山商 | 10-0 | 鴻城中 |
| 5 | 大正8年 | 豊浦中 | 1 | 豊浦中3-2山口中 | 1回戦 | 慶応普通 | 2-0 | 豊浦中 |




